JELCO ist bekannt für seine hervorragenden Tonarme. 2020 wird das Programm erneuert, bestehende Tonarme bekommen ein Update und sind dann in der Version MKII verfügbar.
Hier die Übersicht und technische Daten (alle Angaben ohne Gewähr):
TK-950L MKII
|
TK-950S MKII
|
TK-850L MKII
|
TK-850M MKII |
TK-850S MKII
|
TS-550L MKII
|
TS-550S MKII
|
TS-350L MKII
|
TS-350S MKII
|
|
Lager | Knife Edge (Messerschneidenlager aus Hartstahl) | Knife Edge (Messerschneidenlager aus Hartstahl) | Knife Edge (Messerschneidenlager aus Hartstahl) | Knife Edge (Messerschneidenlager aus Hartstahl) | Knife Edge (Messerschneidenlager aus Hartstahl) | 1-Punkt-Lager (ölbedämpfbar) | 1-Punkt-Lager (ölbedämpfbar) | 1-Punkt-Lager | 1-Punkt-Lager |
Effektive Länge (vom Tonarmzapfen bis zur Nadelspitze) | 303 mm | 232 mm | 303 mm | 256 mm | 232 mm | 303 mm | 232 mm | 303 mm | 232 mm |
Abstand des Tonarmzapfens zur Spindel | 290 mm | 214 mm | 290 mm | 240 mm | 214 mm | 290 mm | 214 mm | 290 mm | 214 mm |
Überhang (Spindel zur Nadelspitze) | 13 mm | 18 mm | 13 mm | 16 mm | 18 mm | 13 mm | 18 mm | 13 mm | 18 mm |
Versatzwinkel | 17.7° | 23.75° | 17.7° | 21.33° | 23.75° | 17.7° | 23.75° | 17.7° | 23.75° |
Spurfehlwinkel | +1.45° -0.85° | +1.96° -1.03° | +1.45° -0.85° |
+1.44° -0.58° |
+1.96° -1.03° | +1.45° -0.85° | +1.96° -1.03° | +1.45° -0.85° | +1.96° -1.03° |
Horizontale Empfindlichkeit (erste Aktion, innerer Draht frei) | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg |
Vertikale Empfindlichkeit (erste Aktion, innerer Draht frei) | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg |
Geeignetes Tonabnehmergewicht mit Systemträger | 17~35 gr | 17~35 gr | 17~35 gr | 17~35 gr | 17~35 gr | 17~34 gr | 17~34 gr | 17~34 gr | 17~34 gr |
Bereich der Höheneinstellung (VTA): Abstand zwischen dem Boden der Armbasis und der Mitte des Armrohrs | 38~60 mm | 38~60 mm | 38~60 mm | 38~60 mm | 38~60 mm | 38~60 mm | 38~60 mm | 38~60 mm | 38~60 mm |
Innenverkabelung | PCUHD | PCUHD | PCUHD | PCUHD | PCUHD | PCUHD | PCUHD | PCUHD | PCUHD |
w/ versilbert | w/ versilbert | w/ versilbert | w/ versilbert | w/ versilbert | w/ versilbert | w/ versilbert | w/ versilbert | w/ versilbert | |
Besonderheiten | ölgedämpft | ölgedämpft | |||||||
UVP | 1.960 € | 1.820 € | 1.520 € | 928 € | 1.390 € | 1.520 € | 960 € | 920 € | 810 € |
Alle diese JELCO Tonarme sind über MrStylus verfügbar. Der Preis ändert sich fast täglich, weswegen wir diese Tonarme nur begrenzt auf Lager haben werden. Aber gerne können diese bestellt werden. Für den Preis und der Lieferzeit bitte ich , eine E-Mail an ch@mrstylus.com zu senden.
Vielen Dank!
