| Hersteller | Typ | Empf. Auflagekraft | Nadelform |
|---|---|---|---|
| Keramische Tonabnehmer | |||
| Acos | GP 94 | 2.0–4.0 g (20–40 mN) | sphärisch |
| Acos | 104 | 3.0–4.0 g (30–40 mN) | sphärisch |
| Connoisseur | SCU-1 | 2.0–4.0 g (20–40 mN) | sphärisch |
| Decca | DERAM | 2.5 g (25 mN) | sphärisch |
| Decca | DERAM E | 2.5 g (25 mN) | sphärisch |
| Goldring | CS 90 | 2.0 g (20 mN) | elliptisch |
| Goldring | CS 91 E | 1.0–3.0 g (10–30 mN) | sphärisch |
| Philips | GP 212/213 | 3.0–7.0 g (30–70 mN) | sphärisch |
| Sonotone | 9 TAHC | 1.0–3.0 g (10–30 mN) | sphärisch |
| Sonotone | 3559 | 2.5–4.0 g (25–40 mN) | sphärisch |
| Sonotone | 3549 | 3.0–5.0 g (30–50 mN) | sphärisch |
| Piezo | Y 565 | 4.0–6.0 g (40–60 mN) | sphärisch |
| Magnetische Tonabnehmer | |||
| Grado | FCE + | 1.5–3.5 g (15–35 mN) | elliptisch |
| Grado | FCR + | 1.5–3.5 g (15–35 mN) | sphärisch |
| Goldring | G 820 Super E | 0.6–1.75 g (6–17,5 mN) | elliptisch |
| Goldring | G 820 E | 0.75–2.0 g (7,5–20 mN) | elliptisch |
| Goldring | G 820 | 1.5–4.0 g (15–40 mN) | sphärisch |
| Goldring | G 850 | 2.5–4.0 g (25–40 mN) | sphärisch |
| Goldring | G 800 Super E | 0.5–1.25 g (5–12,5 mN) | elliptisch |
| Goldring | G 800 A | 2.5–3.5 g (25–35 mN) | sphärisch |
| Goldring | G 800 E | 0.75–1.5 g (7,5–15 mN) | elliptisch |
| Grace | 800 | 1.5–2.5 g (15–25 mN) | sphärisch |
| Grace | 8 C | 0.5–1.5 g (5–15 mN) | elliptisch |
| Lenco | 8 L/M | 0.5–2.5 g (5–25 mN) | elliptisch |
| Micro | M 100 | 1.0–2.0 g (10–20 mN) | sphärisch |
| Micro | VF 3500/F | 1.8 g (18 mN) | Shibata |
| Micro | VF 3200/E | 1.5 g (15 mN) | elliptisch |
| Micro | VF 3200/XE | 2.0 g (20 mN) | elliptisch |
| Micro | VF 3200/5 | 2.5 g (25 mN) | Shibata |
| National Technics | EPC-205 C-I | 1.0–1.5 g (10–15 mN) | elliptisch |
| National Technics | EPC-205 C-II | 1.0–1.5 g (10–15 mN) | elliptisch |
| National Technics | EPC-205 C-III | 1.0–1.5 g (10–15 mN) | elliptisch |
| National Technics | EPC-270 C-I | 1.5–2.0 g (15–20 mN) | sphärisch |
| Ortofon | 15 E MK II | 1.5–2.0 g (15–20 mN) | elliptisch |
| Ortofon | M 15 E Super | 1.0–1.5 g (10–15 mN) | elliptisch |
| Ortofon | VMS 20 E | 1.0–1.5 g (10–15 mN) | elliptisch |
| Ortofon | F 15 E | 1.5–2.0 g (15–20 mN) | elliptisch |
| Ortofon | F 15 | 1.5–2.0 g (15–20 mN) | sphärisch |
| Ortofon | FF 15 E | 1.5–2.0 g (15–20 mN) | elliptisch |
| Ortofon | FF 15 | 1.5–2.0 g (15–20 mN) | sphärisch |
| Philips | GP 422 | 0.75–1.5 g (7,5–15 mN) | elliptisch |
| Philips | GP 412 VE | 0.75–1.5 g (7,5–15 mN) | elliptisch |
| Philips | GP 401 | 1.5–3.0 g (15–30 mN) | sphärisch |
| Philips | GP 400 | 1.5–3.0 g (15–30 mN) | sphärisch |
| Pickering | XUV-4500 Q | 1.5–2.5 g (15–25 mN) | Shibata |
| Pickering | UV-15 2400 Q | 1.5–2.5 g (15–25 mN) | Shibata |
| Pickering | UV-15 2000 Q | 1.5–2.5 g (15–25 mN) | Shibata |
| Pickering | XSV 3000 | 1.5–2.5 g (15–25 mN) | elliptisch |
| Pickering | XV 15 1200 E | 2.0–4.0 g (20–40 mN) | elliptisch |
| Pickering | XV 15 750 E | 2.0–4.0 g (20–40 mN) | elliptisch |
| Pickering | XV 15 400 E | 3.0–5.0 g (30–50 mN) | elliptisch |
| Pickering | XV 15 350 | 3.0–7.0 g (30–70 mN) | sphärisch |
| Pickering | XV 15 200 E | 1.0–2.0 g (10–20 mN) | elliptisch |
| Pickering | XV 15 150 | 1.0–3.0 g (10–30 mN) | elliptisch |
| Pickering | XV 15 140 E | 2.0–4.0 g (20–40 mN) | elliptisch |
| Pickering | XV 15 100 | 2.0–4.0 g (20–40 mN) | sphärisch |
| Shure | V 15 Micro IV AMEI | 0.75–1.25 g (7,5–12,5 mN) | Shibata |
| Shure | V 15 Micro IV AM | 0.75–1.25 g (7,5–12,5 mN) | Shibata |
| Shure | V 15 Micro IV ATEI | 1.0–1.5 g (10–15 mN) | elliptisch |
| Shure | V 15 Micro IV AT | 0.75–1.5 g (7,5–15 mN) | elliptisch |
| Shure | V 15 Micro IV ACEI | 0.75–1.5 g (7,5–15 mN) | sphärisch |
| Shure | V 15 Micro IV AC | 0.75–1.5 g (7,5–15 mN) | sphärisch |
| Stanton | 681 EEE | 1.5–3.0 g (15–30 mN) | elliptisch |
| Stanton | 500 E | 0.75–1.5 g (7,5–15 mN) | elliptisch |
| Stanton | 500 A | 0.75–1.5 g (7,5–15 mN) | sphärisch |
| Victor Company | JVC MD 20 X | 1.5–3.0 g (15–30 mN) | elliptisch |
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, stellen jedoch keine verbindliche Aussage dar. Nachbauten wurden zudem teilweise mit veränderten oder verbesserten Geometrien, Dämpfern und/oder modifiziertem Nadelschliff ausgestattet.

